Dividendo Unicredit Notizie sul Dividendo Unicredit dell’anno in corso e di quelli passati, calendario Eventi Unicredit Riunioni Ordinarie e Straordinarie Unicredit Quotazione Unicredit
| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,03 | 0,03 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 7.466 | |
| Risparmio | 0,045 | 0,045 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 7.466 | |
| Risparmio | 0,045 | 0,045 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 6.551 | |
| Ordinaria | 0,03 | 0,03 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 6.551 | |
| Risparmio | 0,025 | 0,025 | EURO | 18/05/09 | 21/05/09 | 7.365 | |
| Ordinaria | 0,26 | 0,26 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 9.203 | |
| Risparmio | 0,275 | 0,275 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 9.203 | |
| Ordinaria | 0,24 | 0,24 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 8.520 | |
| Risparmio | 0,255 | 0,255 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 8.520 | |
| Risparmio | 0,235 | 0,235 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | 7.185 | |
| Ordinaria | 0,22 | 0,22 | EURO | 22/05/06 | 25/05/06 | 7.185 | |
| Risparmio | 0,22 | 0,22 | EURO | 23/05/05 | 26/05/05 | 5.743 | |
| Ordinaria | 0,205 | 0,205 | EURO | 23/05/05 | 26/05/05 | 5.743 | |
| Ordinaria | 0,171 | 0,171 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | 5.067 | |
| Risparmio | 0,186 | 0,186 | EURO | 24/05/04 | 27/05/04 | 5.067 | |
| Risparmio | 0,173 | 0,173 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | 4.733 | |
| Ordinaria | 0,158 | 0,158 | EURO | 19/05/03 | 22/05/03 | 4.733 | |
| Risparmio | 0,156 | 0,156 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | 4.249 | |
| Ordinaria | 0,141 | 0,141 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | 4.249 | |
| Ordinaria | 250,00 | 250,00 | LIRA ITALIANA | 21/05/01 | 24/05/01 | 4.497 |
| Risparmio | 265,00 | 265,00 | LIRA ITALIANA | 21/05/01 | 24/01/05 | 4.497 | |
| Ordinaria | 250,00 | 250,00 | LIRA ITALIANA | 22/05/00 | 25/05/00 | 3.761 | |
| Risparmio | 265,00 | 265,00 | LIRA ITALIANA | 22/05/00 | 25/05/00 | 3.761 |
Articolo Letto (128) Volte