Dividendo Intesa Sanpaolo Notizie sul Dividendo Intesa Sanpaolo dell’anno in corso e di quelli passati, calendario Eventi Intesa Sanpaolo Riunioni Ordinarie e Straordinarie Intesa Sanpaolo Quotazione Intesa Sanpaolo
| Azioni | Div. Cda | Div. Ass. | Divisa | Stacco | Pagamento | Assemblea | Avviso |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ordinaria | 0,05 | 0,05 | EURO | 18/06/12 | 21/06/12 | 28/05/12 | 10.211 |
| Risparmio | 0,05 | 0,05 | EURO | 18/06/12 | 21/06/12 | 28/05/12 | 10.211 |
| Risparmio | 0,091 | 0,091 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 10/05/11 | 8.166 |
| Ordinaria | 0,08 | 0,08 | EURO | 23/05/11 | 26/05/11 | 10/05/11 | 8.166 |
| Ordinaria | 0,08 | 0,08 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 30/04/10 | 7.386 |
| Risparmio | 0,091 | 0,091 | EURO | 24/05/10 | 27/05/10 | 30/04/10 | 7.386 |
| Risparmio | 0,026 | 0,026 | EURO | 18/05/09 | 21/05/09 | 30/04/09 | 7.441 |
| Risparmio | 0,391 | 0,391 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 30/04/08 | 8.744 |
| Ordinaria | 0,38 | 0,38 | EURO | 19/05/08 | 22/05/08 | 30/04/08 | 8.744 |
| Risparmio | 0,391 | 0,391 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 03/05/07 | 7.923 |
| Ordinaria | 0,38 | 0,38 | EURO | 21/05/07 | 24/05/07 | 03/05/07 | 7.923 |
| Ordinaria | 0,22 | 0,22 | EURO | 24/04/06 | 27/04/06 | 20/04/06 | 5.593 |
| Risparmio | 0,231 | 0,231 | EURO | 24/04/06 | 27/04/06 | 20/04/06 | 5.593 |
| Ordinaria | 0,105 | 0,105 | EURO | 18/04/05 | 21/04/05 | 14/04/05 | 4.695 |
| Risparmio | 0,116 | 0,116 | EURO | 18/04/05 | 21/04/05 | 14/04/05 | 4.695 |
| Risparmio | 0,06 | 0,06 | EURO | 19/04/04 | 22/04/04 | 15/04/04 | 4.072 |
| Ordinaria | 0,049 | 0,049 | EURO | 19/04/04 | 22/04/04 | 30/04/02 | 4.073 |
| Ordinaria | 0,015 | 0,015 | EURO | 22/04/03 | 25/04/03 | 4.066 | |
| Risparmio | 0,028 | 0,028 | EURO | 22/04/03 | 25/04/03 | 4.066 | |
| Ordinaria | 0,045 | 0,045 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | 30/04/02 | 4.073 |
| Risparmio | 0,08 | 0,08 | EURO | 20/05/02 | 23/05/02 | 30/04/02 | 4.073 |
| Risparmio | 200,00 | 200,00 | LIRA ITALIANA | 23/04/01 | 26/04/01 | 19/04/01 | 3.747 |
| Ordinaria | 180,00 | 180,00 | LIRA ITALIANA | 23/04/01 | 26/04/01 | 19/04/01 | 3.747 |
| Ordinaria | 160,00 | 160,00 | LIRA ITALIANA | 25/04/00 | 28/04/00 | 18/04/00 | 3.312 |
| Risparmio | 180,00 | 180,00 | LIRA ITALIANA | 25/04/00 | 28/04/00 | 18/04/00 | 3.312 |
Articolo Letto (165) Volte